Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | Kademe | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) (mm) | ØA | B1 | B | ØD | Yağ Hacmi (lt) | Kapasite (ton) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.03.615.MFN | 3 | 615 | 1520 | 1320 | 140 | 155 | 235 | 125 | 11 | 7,5 | 38 |
| DEK.02.04.615.MFN | 4 | 615 | 1960 | 1760 | 140 | 155 | 235 | 125 | 12 | 7,5 | 42 |
| DEK.02.03.615.MFA | 3 | 615 | 1520 | 1320 | 165 | 175 | 255 | 145 | 15 | 10-15 | 43 |
| DEK.02.04.615.MFA | 4 | 615 | 1960 | 1760 | 165 | 175 | 255 | 145 | 16,5 | 10-15 | 55 |
| DEK.02.05.615.MFA | 5 | 615 | 2400 | 2200 | 165 | 175 | 255 | 145 | 17,5 | 10-15 | 60 |
Not: Açık boy mafsaldan itibaren hesaplanmıştır.



