Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.03.640.AG | 640 | 1960 | 1320 | 15 | 40,5 |
| DEK.02.03.700.AG | 700 | 2200 | 1500 | 17,5 | 43,5 |
| DEK.02.03.750.AG | 750 | 2400 | 1650 | 19 | 47 |
| DEK.02.03.800.AG | 800 | 2600 | 1800 | 21 | 50,5 |
| DEK.02.03.850.AG | 850 | 2800 | 1950 | 22,5 | 54 |
| DEK.02.03.900.AG | 900 | 3000 | 2100 | 24 | 57 |
| DEK.02.03.1000.AG | 1000 | 3400 | 2400 | 28 | 60 |



