Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.03.640.NR | 640 | 1960 | 1320 | 11 | 37,5 |
| DEK.02.03.700.NR | 700 | 2200 | 1500 | 12,5 | 40 |
| DEK.02.03.750.NR | 750 | 2400 | 1650 | 14 | 44,5 |
| DEK.02.03.800.NR | 800 | 2600 | 1800 | 15 | 48 |
| DEK.02.03.850.NR | 850 | 2800 | 1950 | 16 | 50,5 |
| DEK.02.03.900.NR | 900 | 3000 | 2100 | 17,5 | 53,5 |
| DEK.02.03.1000.NR | 1000 | 3400 | 2400 | 20 | 57 |



