Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.04.640.NR | 640 | 2400 | 1760 | 12 | 42 |
| DEK.02.04.700.NR | 700 | 2700 | 2000 | 13 | 44 |
| DEK.02.04.750.NR | 750 | 2950 | 2200 | 14,5 | 48 |
| DEK.02.04.800.NR | 800 | 3200 | 2400 | 16 | 52 |
| DEK.02.04.850.NR | 850 | 3450 | 2600 | 17 | 56,5 |
| DEK.02.04.900.NR | 900 | 3700 | 2800 | 18,5 | 60 |
| DEK.02.04.1000.NR | 1000 | 4200 | 3200 | 21 | 63 |



