Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | S (mm) | L+S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1603 | 205 | 50 | 255 |
| 1604 | 255 | 100 | 355 |
| 1600 | 305 | 150 | 455 |
| 1601 | 355 | 200 | 555 |
| 1605 | 405 | 250 | 655 |
| 1602 | 455 | 300 | 755 |
| 1606 | 505 | 350 | 855 |
| 1607 | 555 | 400 | 955 |
| 1609 | 655 | 500 | 1155 |
| 1611 | 755 | 600 | 1355 |
| 1615 | 955 | 800 | 1755 |
| 1623 | 1355 | 1200 | 2555 |



