Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | S (mm) | L+S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 300 | 100 | 400 |
| 1009 | 350 | 150 | 500 |
| 1001 | 400 | 200 | 600 |
| 1002 | 450 | 250 | 700 |
| 1003 | 500 | 300 | 800 |
| 1010 | 550 | 350 | 900 |
| 1004 | 600 | 400 | 1000 |
| 1011 | 650 | 450 | 1100 |
| 1005 | 700 | 500 | 1200 |
| 1013 | 800 | 600 | 1400 |
| 1015 | 900 | 700 | 1600 |
| 1006 | 1000 | 800 | 1800 |
| 1007 | 1100 | 900 | 2000 |
| 1019 | 1200 | 1000 | 2200 |
| 1023 | 1400 | 1200 | 2600 |
| 1024 | 1600 | 1400 | 3000 |
| 1025 | 2000 | 1800 | 3800 |



