Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | S (mm) | L+S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1905 | 425 | 200 | 625 |
| 1906 | 475 | 250 | 725 |
| 1907 | 525 | 300 | 825 |
| 1909 | 625 | 400 | 1025 |
| 1911 | 725 | 500 | 1225 |
| 1900 | 825 | 600 | 1425 |
| 1901 | 925 | 700 | 1625 |
| 1915 | 1025 | 800 | 1825 |
| 1916 | 1125 | 900 | 2025 |
| 1924 | 2075 | 1850 | 3925 |



